Bankverbindung
Kreissparkasse Stade
| Bank: | Kreissparkasse Stade |
| Bankleitzahl: | 241 511 16 |
| Kontonummer: | 300749 |
| IBAN: | DE91241511160000300749 |
| BIC-/SWIFT-Code: | NOLADE21STK |
Spar- und Kreditbank Hammah
| Bank: | Spar- und Kreditbank Hammah |
| Bankleitzahl: | 20069800 |
| Kontonummer: | 10026900 |
| IBAN: | DE97200698000010026900 |
| BIC-/SWIFT-Code: | GENODEF1HAA |
Volksbank Stade-Cuxhaven eG
| Bank: | Volksbank Stade-Cuxhaven eG |
| Bankleitzahl: | 24191015 |
| Kontonummer: | 3186000 |
| IBAN: | DE37241910150003186000 |
| BIC-/SWIFT-Code: | GENODEF1SDE |
Volksbank eG
| Bank: | Volksbank eG |
| Bankleitzahl: | 20069812 |
| Kontonummer: | 8500630000 |
| IBAN: | DE82200698128500630000 |
| BIC-/SWIFT-Code: | GEN0DEF1FRB |

